QUANT. | NOME COMPLETO | RG | CPF | APELIDO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alcino de Alcantara Tavares Junior | MG-16.733.438 | 132.***.***-89 | Alcino | ![]() |
|
02 | Fabiano Pereira Xavier | MG-17.342.712 | 128.***.***-35 | Fabiano | ||
03 | Felipe Henrique Felício Flores | MG-17.680.129 | 019.***.***-22 | Felipe | ||
04 | Guilherme Lucas da Silva | ES-4.141.834 | 123.***.***-42 | Guilherme | ||
05 | Guilherme Martins da Silva | MG-17.476.419 | 018.***.***-05 | Guilherme | ||
06 | Gustavo de Miranda Oliveira | SP-56.108.415-4 | 165.***.***-02 | Gustavo | ||
07 | Icaro Fernando de Paula Machado | MG-16.550.097 | 123.***.***-58 | Icaro | ![]() |
|
08 | Igor dos Santos de Lima | MG-17.072.578 | 124.***.***-78 | Igor | ![]() |
|
09 | Jackson Carvalho da Silva | MG-16.341.639 | 129.***.***-18 | Jackson | ||
10 | João Marcos de Almeida Madureira | MG-13.927.450 | 128.***.***-24 | João Marcos | ||
11 | Kaun Lucas Moreira Simplicio | MG-22.451.801 | 704.***.***-86 | Kauan | ||
12 | Paulo Kleiton Silva Moura | MG-23.193.352 | 029.***.***-99 | Paulo | ||
13 | Rafael Lucas Mauricio da Silva | MG-12.466.218 | 082.***.***-16 | Rafael | ||
14 | Sandro Arlindo Barbosa | M-9.176.488 | 025.***.***-13 | Sandro | ||
15 | Victor Hugo Santos Pereira | RS-81.254.132-06 | 128.***.***-24 | Victor | ||
16 | William Campos Ferreira | MG-15.487.776 | 109.***.***-67 | William | ||
17 | Yuri Machado Santos | MG-17.027.469 | 114.***.***-00 | Yuri | ![]() |
|
18 | Zacharias Valeriano Ferreira | MG-14.913.196 | 016.***.**-04 | Dedé | ||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PONTE NOVA tem como meta promover competições esportivas de futebol entre as equipes do município e da região, entre as categorias e base e amadoras, masculinas e femininas, bem como incentivar a participação da sociedade nos torneios e campeonatos fomentando a valorização do esporte, e atividades do desporto.