QUANT. | NOME COMPLETO | RG | CPF | APELIDO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ademilson Raimundo de Jesus | MG-15.112.373 | 093.***.***-03 | Bicó | ||
02 | Alexsandro dos Passos Pio | MG-10.525.451 | 052.***.***-46 | Alexsandro | ||
03 | Claudio Pereira da Silva Junior | MT-47.485 | 111.***.***-83 | Claudio | ||
04 | Douglas Silva Santos | MG-21.711.378 | 145.***.***-60 | Douglas | ||
05 | Elvis Rego de Freitas | MG-15.480.769 | 101.***.***-95 | Elves | ![]() |
|
06 | Erisson dos Santos Malaquias | MG-18.798.220 | 145.***.***-31 | Erisson | ||
07 | Fabricio Marcos da Silva | MG-17.706.603 | 129.***.***-38 | Fabricio | ![]() |
|
08 | Filippe Domingos de Oliveira | MG-15.121.719 | 091.***.***-63 | Fillipe | ||
09 | Frederico Oliveira Marcal | MG-20.453.708 | 154.***.***-03 | Frederico | ||
10 | Gabriel Camilo de Queiroz | MG-18.270.122 | 127.***.***-97 | Gabriel | ||
11 | Gleison Regis da Silva Lacerda | MG-17.063.407 | 105.***.***-60 | Gleison | ||
12 | Gustavo Ramos Costa | MG-12.034.047 | 048.***.***-01 | Magu | ![]() |
|
13 | Henrique Paulo da Silva Teodoro | MG-11.946.972 | 062.***.***-44 | Henrique | ![]() |
|
14 | Hugo Rodrigo de Oliveira Milas | M-8.509.474 | 062.***.***-54 | Hugo | ||
15 | Jean Carlos Armando Lopes | MG-10.943.837 | 015.***.***-30 | Jean | ||
16 | Jonathan Cristiano Ribeiro Bernardo | MG-14.067.650 | 107.***.***-17 | Jonathan | ||
17 | Marcos Vinicius Santos de Araújo | MG-14.999.802 | 114.***.***-62 | Marcos | ||
18 | Matheus Junior Angelotti Teixeira | MG-17.685.321 | 137.***.***-67 | Angelotti | ||
19 | Pedro Dias Araújo Vieira | MG-17.266.313 | 135.***.***-20 | Cariru | ||
20 | Raphael Eustáquio de Trindade | MG-13.853.263 | 015.***.***-81 | Zuzu | ||
21 | Ricardo Junior dos Anjos | MG-17.794.846 | 020.***.***-70 | Ricardo | ||
22 | Roney Alcides Gomes nunes | MG-11.540.830 | 062.***.***-36 | Roney | ||
23 | Samuel Oliveira Santos Coelho | MG-16.331.174 | 136.***.***-08 | Samuel | ||
24 | Thiago Ramos Costa | MG-11.227.015 | 062.***.***-13 | Thiago | ||
25 | Valteci Ricardino | MG-12.243.228 | 046.***.***-51 | Valteci | ||
26 | Wdson HenriqueFerraz | MG-16.561.455 | 118.***.***-06 | Wdson | ||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PONTE NOVA tem como meta promover competições esportivas de futebol entre as equipes do município e da região, entre as categorias e base e amadoras, masculinas e femininas, bem como incentivar a participação da sociedade nos torneios e campeonatos fomentando a valorização do esporte, e atividades do desporto.