QUANT. | NOME COMPLETO | RG | CPF | APELIDO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alfredo Luiz da Silva Oliveira | MG-12.218.585 | 074.***.***-40 | Pepeu | ||
02 | Clever Junio Correia | MG-16.777.676 | 101.***.***-45 | Clerinho | ||
03 | Diego Lopes Rodrigues | MG-16.102.418 | 116.***.***-06 | Dentinho | ![]() |
|
04 | Eduardo Augusto da Silva Gonçalves | MG-16.965.281 | 117.***.***-60 | Dudu | ||
05 | Eduardo Estevão do Carmo | MG-13.381.458 | 074.***.***-96 | Dudu Bala | ||
06 | Elvio Ferrer Gonçalves Costa | MG-13.153.993 | 133.***.***-71 | Elvinho | ||
07 | Emanuel Junio Inacio | MG-18.268.185 | 142.***.***-02 | Teko | ||
08 | Emerson Silva Nascimento | MG-16.877.443 | 122.***.***-23 | Roro | ||
09 | Felipe Albergaria Pimenta | MG-17.588.427 | 138.***.***-89 | Felipinho | ||
10 | Gabriel Guilherme Pereira de Carvalho | MG-16.749.073 | 101.***.***-02 | Biel | ||
11 | Jaderson Magno Nunes | MG-14.673.595 | 124.***.***-07 | Jaderson | ||
12 | Jeverson Cristhian Januario Pereira | MG-18.559.047 | 102.***.***-02 | Jefin | ||
13 | Leonardo Felipe dias Souza | MG-19.267.112 | 130.***.***-50 | Leo Portugal | ||
14 | Lincoln Francisco de Assis | MG-17.827.092 | 102.***.***-90 | Chicão | ||
15 | Luis Fernando Nunes da Silva | MG-14.024.519 | 101.***.***-80 | Nandinho | ![]() |
|
16 | Marcos Paulo Moutinho de Souza | MG-16.400.078 | 117.***.***-14 | Markin | ||
17 | Rodrigo de Oliveira Malaquias | MG-12.623.282 | 079.***.***-11 | Malaquias | ||
18 | Roger Samuel Chagas | MG-15.189.635 | 100.***.***-05 | Roginho | ||
19 | Ronan Rodrigues de Oliveira | MG-14.950.193 | 099.***.***-07 | Kiki | ![]() |
|
20 | Saulo Vinicius Pereira Lima Cardoso | MG-15.184.747 | 089.***.***-60 | Marimbondo | ||
21 | Sonny Clay Dutra | MG-13.856.254 | 066.***.***-90 | Dutra | ||
22 | Uebert Junio da Silva | MG-16.912.519 | 103.***.***-42 | Pi | ||
23 | Walaci Braz do Nascimento | MG-16.576.116 | 106.***.***-41 | Walaci | ![]() |
|
24 | Wendel Patrick Xavier | MG-18.128.655 | 125.***.***-40 | Endão | ||
25 | William Machado de Souza | MG-16.126.901 | 101.***.***-07 | William | ||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PONTE NOVA tem como meta promover competições esportivas de futebol entre as equipes do município e da região, entre as categorias e base e amadoras, masculinas e femininas, bem como incentivar a participação da sociedade nos torneios e campeonatos fomentando a valorização do esporte, e atividades do desporto.