QUANT. | NOME COMPLETO | RG | CPF | APELIDO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Daniel Bernardes de Faria | MG-20.324.831 | 139.***.***-64 | Daniel | ||
02 | Diego de Jesus Rodrigues | MG-20.234.412 | 141.***.***-33 | Diego | ||
03 | Eliton Teles | MG-16.629.106 | 105.***.***-33 | Cafu | ||
04 | Givanilddo Martins Moreira | MG-20.244.432 | 093.***.***-36 | Gil | ||
05 | Glauton Ferreira Paulo | MG-17.927.759 | 105.***.***-69 | Tom | ||
06 | Jeferson Dias Rodrigues | MG-17.369.691 | 122.***.***-19 | Jefim | ![]() |
|
07 | Jhonatan da Silva Carvalho | SP-56.559.428 | 066.***.***-97 | Nem | ![]() |
|
08 | João Paulo Gomes Junior | MG-18.034.476 | 122.***.***-16 | Sunim | ||
09 | Julio Cesar Camara | MG-20.315.459 | 138.***.***-96 | Pio | ||
10 | Junio Geraldo Rocha | MG-18.036.562 | 122.***.***-50 | Juninho | ||
11 | Kelvin Christopher Nascimento Coelho | MG-14.036.829 | 122.***.***-19 | Kelvin | ||
12 | Leonardo Salino do Carmo | MG-10.834.974 | 015.***.***-09 | Leonardo | ||
13 | Marcos Antonio Gonçalves Reis | MG-16.224.694 | 094.***.***-75 | Marquinho | ||
14 | Marcos Vinicius Gomes Sobrinho | MG-15.265.141 | 109.***.***-25 | Pato | ![]() |
|
15 | Paulo Henrique Bibiano da Luz | MG-18.118.384 | 106.***.***-08 | Paulo | ||
16 | Rafael Gabriel de Matos | MG-19.050.728 | 126.***.***-01 | Rafa | ![]() |
|
17 | Renan Vinicius da Silva Ferreira | MG-13.745.703 | 101.***.***-57 | Renan | ||
18 | Richardson Luiz Santos de Almeda | MG-15.354.036 | 134.***.***-10 | Richardson | ||
19 | Sidmar da Cruz dos Santos | MG-19.706.771 | 134.***.***-35 | Sidmar | ||
20 | Silas Alves de Souza | MG-17.605.059 | 111.***.***-80 | Silas | ||
21 | Vilmar Odair Paulo | MG-19.155.778 | 116.***.***-13 | Barraca | ||
22 | Vinicius de Oliveira Lopes | MG-23.382.379 | 145.***.***-69 | Vinicius | ||
23 | Ygor Vinicius de Souza | MG-12.562.651 | 080.***.***-98 | Ygor | ||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PONTE NOVA tem como meta promover competições esportivas de futebol entre as equipes do município e da região, entre as categorias e base e amadoras, masculinas e femininas, bem como incentivar a participação da sociedade nos torneios e campeonatos fomentando a valorização do esporte, e atividades do desporto.