QUANT. | NOME COMPLETO | RG | CPF | APELIDO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson Martins dos Santos | MG-15.807.036 | 120.***.***-08 | Dandan | ||
2 | Cleydson Luiz Leal Martins | MG-11.744.364 | 080.***.***-60 | Coxinha | ||
3 | David Junior Fernandes Silva | MG-19.476.058 | 018.***.***-96 | Bahia | ||
4 | Emerson José da Silva | MG-16.475.865 | 071.***.***-36 | Mersão | ||
5 | Felipe Carlos Vieira | MG-12.415.437 | 080.***.***-33 | Felipe | ||
6 | Felipe Barcelos Cassiano | MG-17.132.918 | 018.***.***-06 | Felipe | ||
7 | Igmar Lopes Tereza | MG-18.214.025 | 138.***.***-74 | Igmar | ||
8 | James Aguilar Rodrigues | MG-19.594.556 | 019.***.***-07 | Feu | ||
9 | Janderson Alves de Paula | MG-17.031.383 | 104.***.***-29 | Nunu | ||
10 | João Luiz Silva Sodré Lopes | MG-17.941.378 | 113.***.***-57 | Joãozinho | ||
11 | José Eduardo Ferreira Filho | MG-10.821.693 | 060.***.***-40 | Dudu Banana | ||
12 | José Aparecido de Assis | RJ-02.032.222-60 | 091.***.***-03 | Tainha | ||
13 | Josimar da Silva Martins | MG-13.119.120 | 324.***.***-96 | Tuquinho | ![]() |
|
14 | Lincon Cesar Dias Messias | MG-20.427.486 | 021.***.***-16 | Lincon | ||
15 | Luis Carlos Floriano Filho | MG-17.132.744 | 021.***.***-56 | Luizinho | ||
16 | Marcio Antonio Faustino | MG-14.217.484 | 086.***.***-63 | Marcio | ||
17 | Marco Tulio Mayrink Araujo | MG-18.334.677 | 111.***.***-93 | Marco Tulio | ||
18 | Marco Tulio do Nascimento Rosa | MG-13.526.258 | 079.***.***-11 | Marcote | ||
19 | Marlon Franca da Silva | MG-18.055.618 | 134.***.***-76 | Marlon | ![]() |
![]() |
20 | Pablo Henrique Almeida Salgado | MG-20.005.582 | 020.***.***-99 | Pablo | ![]() |
|
21 | Pedro Henrique Silva Lacerda | MG-19.704.403 | 122.***.***-03 | Pedro | ||
22 | Valdeir Martins dos Santos | MG-19.230.519 | 018.***.***-01 | Dede | ||
23 | Vinicius Martins de Paula | MG-12.039.733 | 093.***.***-60 | Vinicius | ||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PONTE NOVA tem como meta promover competições esportivas de futebol entre as equipes do município e da região, entre as categorias e base e amadoras, masculinas e femininas, bem como incentivar a participação da sociedade nos torneios e campeonatos fomentando a valorização do esporte, e atividades do desporto.